贵金属走势查询热线
茲因上述假期關係 , 本公司就JAVA平台外匯產品、貴金屬、及原油產品交易時間作出以下通告:
日期 貴金屬 外匯產品 布倫特原油 西德克薩斯中質原油
| 24/12/2018(星期一) | 07:00 - 02:45 (翌日) | 07:00 - 06:00 (翌日) | 09:05 - 02:25 (翌日) | 07:05 - 02:25 (翌日) |
| 25/12/2018(星期二) | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 26/12/2018(星期三) | 早上七時正開市營業 | 早上七時正開市營業 | 早上九時零五分開市營業 | 早上七時零五分開市營業 |
| 31/12/2018(星期一) | 07:00 - 04:00 (翌日) | 07:00 - 06:00 (翌日) | 09:05 - 03:40 (翌日) | 07:05 - 05:55 (翌日) |
| 01/01/2019(星期二) | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 02/01/2019(星期三) | 早上七時正開市營業 | 早上七時正開市營業 | 早上九時零五分開市營業 | 早上七時零五分開市營業 |
如有疑問,歡迎隨時致電我們的客戶服務部。